Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 Sleep! 1.274.129 287 76 3.8 13.278.482 16.351.833 3.121.774
2 MONOS 595.975 189 51 3.7 6.400.014 4.693.752 2.019.887
3 UMBRA 279.053 63 227 0.3 7.721.224 18.936.732 6.447.536
4 Sleep. 221.860 56 27 2.1 3.193.600 7.351.892 1.191.048
5 AUGU 131.713 31 102 0.3 435.497 1.999.106 207.012
6 MONOoS 112.015 29 6 4.8 1.035.934 229.780 87.306
7 UMBRA! 52.350 16 86 0.2 2.531.805 3.575.906 987.642
8 *NML* 38.786 10 4 2.5 107.719 24.784 22.904
9 SDO 10.406 5 0 5 57.325 64.662 31.252
10 MUERTE 0 0 5 0 53.916 83.180 58.441
11 PATOS 0 0 102 0 155.495 1.475.116 248.772
Clasificación:
Buscar: