Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 UMBRA 977.649 29 33.712 431 2.268
2 Sleep! 955.612 29 32.952 484 1.974
3 NML 586.242 27 21.713 247 2.373
4 RAND 431.255 29 14.871 202 2.135
5 ~NML~ 280.987 25 11.239 108 2.602
6 *NML* 277.010 28 9.893 113 2.451
7 UMBRA! 245.894 27 9.107 106 2.320
8 Sleep. 221.919 27 8.219 88 2.522
9 PATOS 219.747 26 8.452 162 1.356
10 AT 191.713 27 7.100 79 2.427
11 UMBRA2 183.095 28 6.539 88 2.081
12 AUGU 157.610 30 5.254 69 2.284
13 UT++ 127.154 28 4.541 61 2.084
14 PATOS2 116.665 29 4.023 64 1.823
15 DWARFS 63.419 26 2.439 30 2.114
16 RAND 2 49.750 10 4.975 19 2.618
17 ABC 43.921 29 1.515 32 1.373
18 Shhh 34.330 26 1.320 24 1.430
19 GNW 31.848 30 1.062 29 1.098
20 ValaR 28.057 29 967 29 967
21 ETRNLS 25.403 22 1.155 22 1.155
22 nba26 20.393 15 1.360 16 1.275
23 (R-K) 17.932 19 944 19 944
24 PB 16.057 15 1.070 15 1.070
25 SLI 13.059 19 687 18 726
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: