Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
51 E.G 2.657 5 531 5 531
52 LA 2.555 5 511 4 639
53 Rfg 2.479 3 826 3 826
54 ppsote 2.391 3 797 2 1.196
55 ORO NE 2.311 6 385 6 385
56 GN 2.227 3 742 3 742
57 -GIP- 2.137 3 712 3 712
58 HEF 1.939 4 485 4 485
59 LGDI 1.891 1 1.891 1 1.891
60 ARIAS 1.794 5 359 2 897
61 Maños 1.751 2 876 2 876
62 SC 1.639 2 820 2 820
63 Mkr 1.635 3 545 3 545
64 .CON. 1.616 1 1.616 1 1.616
65 Mpo 1.356 2 678 1 1.356
66 -APCH- 1.353 2 677 2 677
67 O.R 1.300 2 650 2 650
68 $$$ 1.122 4 281 3 374
69 M . R 907 3 302 3 302
70 YPPX 889 4 222 4 222
71 T.K 858 2 429 2 429
72 PSR 782 1 782 1 782
73 ETV 776 1 776 1 776
74 NAO 771 1 771 1 771
75 CoMPa 719 1 719 1 719
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: