Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 ETRNLS 21.204 8 2.651 7 3.029
27 (R-K) 18.108 8 2.264 9 2.012
28 hefj 17.695 2 8.848 7 2.528
29 nba26 17.214 8 2.152 8 2.152
30 T.D.F 16.881 3 5.627 5 3.376
31 DWARFS 12.024 7 1.718 6 2.004
32 -GIP- 11.698 1 11.698 5 2.340
33 SINTM 11.617 6 1.936 8 1.452
34 SBA 11.167 8 1.396 6 1.861
35 SMB 10.457 8 1.307 6 1.743
36 =LPN= 9.254 6 1.542 4 2.314
37 ARIAS 7.895 3 2.632 3 2.632
38 NORA 7.496 8 937 6 1.249
39 E.G 7.332 4 1.833 4 1.833
40 ThePS 6.516 5 1.303 4 1.629
41 PM 5.908 1 5.908 2 2.954
42 RGNRK 5.747 2 2.874 4 1.437
43 Tron 5.469 1 5.469 1 5.469
44 GEO-1 5.377 1 5.377 3 1.792
45 LA 5.229 4 1.307 3 1.743
46 ABANDO 5.162 1 5.162 2 2.581
47 ~PTD~ 5.063 1 5.063 3 1.688
48 .CON. 4.842 1 4.842 1 4.842
49 Brrk 4.643 1 4.643 1 4.643
50 ONLY 3.959 1 3.959 1 3.959
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: